キャンペーン期間
2019年10月1日(火)〜2020年6月30日(火)
上記期間にご予約のうえ、2020年6月30日(火)までに
ご契約いただいた個人のお客様で、お支払方法がキャッシュレス決済の方が対象
Webクレジット決済 ※店頭クレジット決済 ※PayPay
※店頭クレジット決済・QRコード決済は来店が必要です。また、店舗により対応していない場合がございます。
【ご注意】
- 店舗によって、キャッシュレス決済支払方法の取扱いが異なります。詳しくは下記一覧よりご確認ください。
- カート画面表示の金額は2%OFF価格で表示されません。お値引後の価格は、後日在庫等確認の上、店舗よりご連絡させていただきます。
- レンタル料金、販売商品料金以外のその他費用、宅配料金、配達回収料金などは対象外です。
- 商品の在庫状況や予約状況などは、各店舗にて管理しておりますので、店舗へ直接お問い合わせをお願いいたします。
北海道
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
苫小牧ステーション | ○ | × | × | |||||||
北見ステーション | ○ | ○ | ○ | |||||||
函館ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
釧路ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
十勝ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
札幌桑園ステーション | ○ | × | × |
東北
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
秋田ステーション | ○ | × | × | |||||||
横手ステーション | ○ | × | × | |||||||
盛岡ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
仙台ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
石巻ステーション | ○ | × | × | |||||||
郡山ステーション | ○ | × | × | |||||||
福島ステーション | ○ | × | × |
関東甲信越
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
長岡ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
水戸ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
東松山ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
甲府ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
松本ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
小山ステーション | ○ | × | × | |||||||
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
宇都宮ステーション | ○ | × | × | |||||||
新潟ステーション | ○ | × | × | |||||||
川越ステーション | ○ | × | × | |||||||
上尾ステーション | ○ | × | × | |||||||
海老名ステーション | ○ | × | × | |||||||
千葉ステーション | ○ | × | × | |||||||
八王子ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
大和つきみ野ステーション | ○ | × | × | |||||||
横須賀ステーション | ○ | × | × | |||||||
池上ステーション | ○ | × | × | |||||||
目黒ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
三鷹ステーション | ○ | × | × |
東海北陸
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
岡崎ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
豊田ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
浜松ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
四日市ステーション | ○ | × | × | |||||||
鈴鹿ステーション | ○ | × | × | |||||||
金沢ステーション | ○ | × | × |
近畿
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
藤井寺ステーション | ○ | ○ | ○ | |||||||
堺ステーション | ○ | × | ○ | |||||||
岸和田ステーション | ○ | ○ | ○ | |||||||
高石ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
東大阪ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
枚方ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
舞子ステーション | ○ | × | × | |||||||
新神戸ステーション | ○ | × | × | |||||||
奈良ステーション | ○ | ○ | ○ | |||||||
和歌山ステーション | ○ | ○ | ○ |
中国四国
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
津山ステーション | ○ | × | × | |||||||
倉敷ステーション | ○ | × | × | |||||||
福山ステーション | ○ | × | × | |||||||
周南ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
徳島ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
松山ステーション | ○ | × | × | |||||||
今治北日吉ステーション | ○ | × | × |
九州沖縄
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
小倉ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
久留米ステーション | ○ | × | × | |||||||
福岡西ステーション | ○ | × | × | |||||||
大橋ステーション | ○ | × | × | |||||||
佐賀ステーション | ○ | ○ | × | |||||||
長崎ステーション | ○ | × | × | |||||||
熊本ステーション | ○ | × | × | |||||||
店名 | キャッシュレス決済支払方法 | |||||||||
Webクレジット決済 |
店頭クレジット決済 |
PayPay |
||||||||
大分ステーション | ○ | × | × | |||||||
宮崎ステーション | ○ | × | × | |||||||
鹿児島ステーション | ○ | × | × | |||||||
南風原ステーション | ○ | × | × |
ベビー用品レンタル
おすすめのコンテンツ